<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sebarang dokumen kepada PDF</title>
	<atom:link href="http://www.inisahaini.com/sebarang-dokumen-kepada-pdf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inisahaini.com/sebarang-dokumen-kepada-pdf/</link>
	<description>einyahas: is me</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jun 2011 20:43:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: kaduke</title>
		<link>http://www.inisahaini.com/sebarang-dokumen-kepada-pdf/#comment-1409</link>
		<dc:creator>kaduke</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 14:23:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kelabfotokreatif.org/?p=190#comment-1409</guid>
		<description>aku nak pdf to dwg atau dfx.. terus masuk autocad.. hauhauhauh eh ada ke?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aku nak pdf to dwg atau dfx.. terus masuk autocad.. hauhauhauh eh ada ke?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sahaini</title>
		<link>http://www.inisahaini.com/sebarang-dokumen-kepada-pdf/#comment-1412</link>
		<dc:creator>sahaini</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 08:07:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kelabfotokreatif.org/?p=190#comment-1412</guid>
		<description>Bani and Chul Tq for the sahring.

Kaduke, software yang di atas ini cuma tukarkan fail format yang lain itu kepada PDF. Google &quot;DWG to PDF&quot;, aku jumpa beberapa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bani and Chul Tq for the sahring.</p>
<p>Kaduke, software yang di atas ini cuma tukarkan fail format yang lain itu kepada PDF. Google &#8220;DWG to PDF&#8221;, aku jumpa beberapa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kaduke</title>
		<link>http://www.inisahaini.com/sebarang-dokumen-kepada-pdf/#comment-1411</link>
		<dc:creator>kaduke</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 15:30:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kelabfotokreatif.org/?p=190#comment-1411</guid>
		<description>ni boleh tukarkan dari pada pdf ke .dwg or .dxf? ada tak perisian begitu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ni boleh tukarkan dari pada pdf ke .dwg or .dxf? ada tak perisian begitu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chul</title>
		<link>http://www.inisahaini.com/sebarang-dokumen-kepada-pdf/#comment-1408</link>
		<dc:creator>chul</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 17:24:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kelabfotokreatif.org/?p=190#comment-1408</guid>
		<description>http://toki-woki.net/p/Shrink-O-Matic/

Shrink O&#039;Matic is an AIR application to easily (batch) resize (shrink) images. It handles JPGs, GIFs and PNGs.

Simply drag and drop images and they&#039;ll be resized as you wish! Options allow you to choose the output sizes, names and formats.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://toki-woki.net/p/Shrink-O-Matic/" rel="nofollow">http://toki-woki.net/p/Shrink-O-Matic/</a></p>
<p>Shrink O&#8217;Matic is an AIR application to easily (batch) resize (shrink) images. It handles JPGs, GIFs and PNGs.</p>
<p>Simply drag and drop images and they&#8217;ll be resized as you wish! Options allow you to choose the output sizes, names and formats.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bani</title>
		<link>http://www.inisahaini.com/sebarang-dokumen-kepada-pdf/#comment-1410</link>
		<dc:creator>bani</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 11:19:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kelabfotokreatif.org/?p=190#comment-1410</guid>
		<description>kupasan yang menarik. just nak share dengan semua, syarikat gergasi perisian dunia (anda tahu siapa yang dimaksudkan) telah memperkenalkan satu format dokumen yang sama fungsi dengan PDF. ia dipanggil XPS. sila google :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kupasan yang menarik. just nak share dengan semua, syarikat gergasi perisian dunia (anda tahu siapa yang dimaksudkan) telah memperkenalkan satu format dokumen yang sama fungsi dengan PDF. ia dipanggil XPS. sila google <img src='http://www.inisahaini.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

